AOJ-ICPC

難易度表/Identity Function

難易度 問題名 出典 解いた人数
600 Identity Function (☆) 夏合宿2015:day4D 56

投票 (6)

投票するにはログインしてください.
投票者 難易度/推薦 投票理由
@drken1215 600 (2020-10-26 02:32:08)
@SSRS_cp 600 難問 (2020-09-28 15:42:26)
@Rubikun_pro 600 (2020-08-24 00:39:11)
@mistterpp 550 (☆) 数学の知識による個人差はあれど,450としては難しすぎるように思う. (2020-03-25 22:07:19)
@square1002001 600 乱択アルゴリズムを使った。さらに、整数論の知識を必要とするため、かなり難しいので難易度450としては規格外だと思う。 (2016-12-23 21:03:54)
@asi1024 450 (Imported) 450 (2016-08-15 07:03:29)

コメント (0)