AOJ-ICPC

難易度表/Color the Map Extreme

難易度 問題名 出典 解いた人数
900 Color the Map Extreme 模擬地区2014I 19

投票 (8)

投票するにはログインしてください.
投票者 難易度/推薦 投票理由
@heno_code 900 (2021-12-29 00:14:39)
@ir5 ? (2016-11-27 22:39:25)
@1_000_000_007 800 幾何はわりとどうでもよくて、指数時間アルゴリズム力が問われる。 (2016-08-22 23:40:44)
@Darsein 1000 (Imported) 1000 (2016-08-15 07:02:48)
@japlj 1000 (Imported) 1000 (2016-08-15 07:02:48)
@satashun 900 (Imported) 900 (2016-08-15 07:02:48)
@hos_lyric_ 1000 (Imported) 1000 (2016-08-15 07:02:48)
@hadrori 900 (Imported) 900 (2016-08-15 07:02:48)

コメント (0)