AOJ-ICPC

難易度表/Minimum Spanning Tree

難易度 問題名 出典 解いた人数
700 Minimum Spanning Tree (☆) 春コンテスト2013E 80

投票 (8)

投票するにはログインしてください.
投票者 難易度/推薦 投票理由
@noimi_kyopro 550 (2022-07-15 04:08:30)
@Rubikun_pro 600 (2021-11-03 01:04:47)
@heno_code 600 (2021-11-02 08:22:10)
@SSRS_cp 600 (2021-05-22 01:30:34)
@suibaka 600 (2020-10-15 00:47:32)
@Gacho_0716 800 1つの解法だとあの知識を使うので、このくらいでちょうどいいと思いました。 (2018-03-19 03:25:24)
@1_000_000_007 800 (Imported) 800△ (2016-08-15 07:02:15)
@hama_du 800 (☆) (Imported) 750☆ (2016-08-15 07:02:14)

コメント (0)