AOJ-ICPC

難易度表/Driving an Icosahedral Rover

難易度 問題名 出典 解いた人数
Driving an Icosahedral Rover アジア地区予選2011E 45

投票 (6)

投票するにはログインしてください.
投票者 難易度/推薦 投票理由
@ir5 550 (Imported) 550 (2016-08-15 07:01:06)
@fura_2 700 (Imported) 650 (2016-08-15 07:01:06)
@snuke_ 500 (Imported) 500 (2016-08-15 07:01:06)
@asi1024 600 (Imported) 600△ (2016-08-15 07:01:06)
@sigma425 500 (Imported) 500(◞‸◟) (2016-08-15 07:01:06)
@hos_lyric_ 500 (Imported) 500 (2016-08-15 07:01:06)

コメント (1)