AOJ-ICPC

難易度表/Breadth-First Search by Foxpower

難易度 問題名 出典 解いた人数
400 Breadth-First Search by Foxpower 春コンテスト2014A 128

投票 (7)

投票するにはログインしてください.
投票者 難易度/推薦 投票理由
@m_99kyopro 350 (2020-10-23 18:42:48)
@jupijupi111 300 書いてあるとおりにやるだけなので (2020-08-26 16:46:02)
@mistterpp 400 400でLCAは高度かもしれないが、知ってれば終わりなので (2019-08-30 20:51:12)
@C7C7LL 400 (2017-12-21 21:28:38)
@square1002001 400 完全に知識 (2016-09-06 19:28:37)
@e869120 450 (Imported) 450 (2016-08-15 13:15:58)
@skyaozora 400 (Imported) 400 (2016-08-15 07:00:12)

コメント (0)